上?;窘饘賰r(jià)格行情
品 名 | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 更新日期 |
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% | 65000-65200 | 925 | 2007年06月05日 |
平水銅 | 65000-65100 | 975 | 2007年06月05日 |
升水銅 | 65150-65200 | 900 | 2007年06月05日 |
進(jìn)口銅 | 64800-65600 | 1125 | 2007年06月05日 |
上冶銅 | 65300 | 1000 | 2007年06月05日 |
智利CCC銅 | 65500-65600 | 1225 | 2007年06月05日 |
Aoo鋁錠 Al99.70 | 20530-20560 | 25 | 2007年06月05日 |
長江快訊 | 20520-20560 | 20 | 2007年06月05日 |
1#鉛錠Pb99.994 | 16800-17000 | -25 | 2007年06月05日 |
1#豫光牌鉛錠 | 缺貨 | 0 | 2007年06月05日 |
1#金沙牌鉛錠 | 17150 | -50 | 2007年06月05日 |
1#火炬牌鉛錠 | 缺貨 | 0 | 2007年06月05日 |
1#水口山牌鉛錠 | 17000 | 0 | 2007年06月05日 |
1#南華牌鉛錠 | 缺貨 | 0 | 2007年06月05日 |
1#鋅錠 Zn99.99 | 29900-30000 | 0 | 2007年06月05日 |
0#鋅錠 Zn99.995 | 30000-30100 | 0 | 2007年06月05日 |
0#紅鷺(Ibis) | 30200 | 0 | 2007年06月05日 |
0#雙燕 | 31600 | 0 | 2007年06月05日 |
0#銀鑫 | 31950 | 0 | 2007年06月05日 |
0#火炬 | 32000 | 0 | 2007年06月05日 |
0#葫鋅 | 32500 | 0 | 2007年06月05日 |
0#南華 | 30000 | 0 | 2007年06月05日 |
0#東嶺 | 32100 | 0 | 2007年06月05日 |
0#國祥 | 30500 | 0 | 2007年06月05日 |
0#豫光(YG) | 30500 | 0 | 2007年06月05日 |
1#錫錠 Sn99.90 | 107000-108500 | 0 | 2007年06月05日 |
1#電解鎳 Ni99.90 | 407000-409000 | 0 | 2007年06月05日 |
1#金川鎳 | 408000-409000 | 0 | 2007年06月05日 |
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 上?;ぎa(chǎn)業(yè)進(jìn)出口逐步“回暖”
- [新聞資訊] 上?;みM(jìn)出口穩(wěn)步轉(zhuǎn)暖
- [新聞資訊] 上海劍橋工業(yè)選用BroadLight的第二代GPON系統(tǒng)級芯片
- [新聞資訊] 上?;^(qū)今年將引資35億美元
- [新聞資訊] 上?;^(qū)招商引資繼續(xù)保持歷史高位
- [新聞資訊] 上海黃金交易所8月份自營代理交易的情況
- [新聞資訊] 上海匯聚國內(nèi)外采購商
- [有關(guān)專業(yè)] 上海機(jī)床廠將大力發(fā)展極端制造技術(shù)
- [新聞資訊] 上海機(jī)床進(jìn)軍納米機(jī)床領(lǐng)域
- [新聞資訊] 上海機(jī)床展7月舉行