06月14日國(guó)內(nèi)廢塑料PS市場(chǎng)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 顏色 | 用途 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) |
PS | 二級(jí)料 | 灰白色粉碎料 | 注塑 | 6500 | 6400 | 河北順平 |
PS | 二級(jí)料 | 黑色粉碎料 | 注塑 | 6000 | 5800 | 河北順平 |
PS | 三級(jí)料 | 黑色粉碎料 | 注塑 | 5300 | 4800 | 河北順平 |
PS | 一級(jí)料 | 黑色電視機(jī)殼粉碎料 | 注塑 | 6300 | 6000 | 河北順平 |
PS | 一級(jí)造粒 | 黑色電視機(jī)殼造粒 | 注塑 | 9500 | 9200 | 河北順平 |
PS | 二級(jí)料 | 黑色電視機(jī)殼造粒 | 注塑 | 9000 | 8800 | 河北文安 |
PS | 一級(jí)料 | EPS白色發(fā)泡料 | 發(fā)泡 | 7500 | 7200 | 河北文安 |
PS | 二級(jí)料 | 茶色EPS泡沫造粒 | 注塑 | 7000 | 6800 | 內(nèi)蒙古 |
EPS | 二級(jí)料 | 白色透明 | 注塑 | 7600 | 7000 | 山東萊州 |
PS | 二級(jí)粉碎料 | 二級(jí)HIPS黑色粉碎料 | 注塑 | 6200 | 6000 | 山東萊州 |
PS | 二級(jí)粉碎料 | 二級(jí)HIPS白色粉碎料 | 注塑 | 8000 | 7800 | 山東萊州 |
PS | 二級(jí)造粒料 | 黑色EPS發(fā)泡造粒 | 注塑 | 5100 | 5000 | 山東萊州 |
PS | 一級(jí)粉碎料 | 一級(jí)HIPS黑色粉碎料 | 注塑 | 6500 | 6300 | 山東萊州 |
PS | 一級(jí)粉碎料 | 一級(jí)HIPS冰箱板材料 | 注塑 | 10300 | 10000 | 山東萊州 |
PS | 一級(jí)料 | EPS白色發(fā)泡料 | 注塑 | 8200 | 7800 | 山東萊州 |
PS | 一級(jí)造粒 | 一級(jí)HIPS黑色造粒 | 注塑 | 8700 | 8600 | 山東萊州 |
PS | 二級(jí)料 | 黑色粉碎料 | 注塑 | 6000 | 6000 | 山東臨沂 |
PS | 二級(jí)料 | EPS白色發(fā)泡造粒 | 發(fā)泡 | 7400 | 7200 | 山東青島 |
PS | 三級(jí)料 | EPS白色發(fā)泡造粒 | 發(fā)泡 | 6100 | 6000 | 山東青島 |
PS | 二級(jí)料 | EPS白色發(fā)泡造粒 | 發(fā)泡 | 7200 | 7100 | 山東章丘 |
PS | 三級(jí)料 | EPS白色發(fā)泡造粒 | 發(fā)泡 | 6100 | 6000 | 山東章丘 |
PS | 二級(jí)料 | EPS白色發(fā)泡料 | 注塑 | 7600 | 7500 | 上海 |
PS | 三級(jí)料 | EPS白色發(fā)泡料 | 注塑 | 6500 | 6200 | 上海 |
PS | 二級(jí)料 | EPS黑色發(fā)泡造粒 | 發(fā)泡 | 5000 | 4800 | 浙江臺(tái)州 |
PS | 一級(jí)料 | EPS茶色透明發(fā)泡造粒 | 發(fā)泡 | 6600 | 6600 | 浙江臺(tái)州 |
PS | 一級(jí)料 | EPS藍(lán)色透明發(fā)泡造粒 | 發(fā)泡 | 6800 | 6500 | 浙江臺(tái)州 |
PS | 二級(jí)料 | EPS黑色發(fā)泡造粒 | 發(fā)泡 | 5700 | 5600 | 浙江余姚 |
PS | 二級(jí)料 | EPS茶色發(fā)泡造粒 | 發(fā)泡 | 6300 | 6200 | 浙江余姚 |
PS | 三級(jí)料 | EPS白色發(fā)泡造粒 | 發(fā)泡 | 6300 | 6000 | 浙江余姚 |
PS | 一級(jí)料 | EPS白色發(fā)泡造粒 | 發(fā)泡 | 7300 | 7200 | 浙江余姚 |
PS | 一級(jí)料 | HIPS本色一級(jí)粉碎料 | 注塑 | 9600 | 9500 | 浙江余姚 |
PS | 一級(jí)料 | HIPS本色一級(jí)造粒 | 注塑 | 9200 | 9000 | 浙江余姚 |
[上一個(gè)新聞資訊]:07年12月11日-13日2007年...
閱讀技巧:鍵盤方向鍵 ←左 右→ 翻頁
[下一個(gè)新聞資訊]:06我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)值預(yù)...
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 07年工業(yè)用泵銷售額將增至310億
- [新聞資訊] 07年美國(guó)液壓式水泵市場(chǎng)將達(dá)76億美元
- [有關(guān)專業(yè)] 07上海國(guó)際節(jié)能技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì)7月舉辦
- [新聞資訊] 08年12月份裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷量下降
- [新聞資訊] 1-4月海滄廢物原料進(jìn)口總量占廈門檢區(qū)六成
- [新聞資訊] 2006中國(guó)國(guó)際機(jī)器視覺展覽會(huì)
- [新聞資訊] 1-9月工業(yè)利潤(rùn)同比降9.1%降幅在縮小
- [新聞資訊] 2006中國(guó)國(guó)際咖啡業(yè)展覽會(huì)
- [新聞資訊] 06塑橡膠機(jī)械全電動(dòng)式射出成型機(jī)發(fā)展性看好
- [新聞資訊] 06我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)增加15%