在线观看欧美一区二区三区,亚洲一区AV无码少妇电影,电家庭影院午夜,国产偷v国产偷v亚洲高清

1月全國(guó)機(jī)械工業(yè)增加值和主要產(chǎn)品產(chǎn)量

http://njchuangji.com 2015年09月19日        

新華社信息北京2月21日電 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的2002年1月份全國(guó)機(jī)

械工業(yè)增加值和主要產(chǎn)品產(chǎn)量如下:



───────────────────────────────────
比去年同期
增長(zhǎng)%
指標(biāo)名稱(chēng) 單位 累計(jì) 1月 累計(jì) 1月
───────────────────────────────────
全國(guó)工業(yè)增加值 億元 2158.00 2158.00 18.6 18.6
其中:輕工業(yè) 億元 882.00 882.00 17.4 17.4
重工業(yè) 億元 1276.00 1276.00 19.6 19.6
其中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 億元 1232.00 1232.00 18.5 18.5
其中:集體企業(yè) 億元 179.00 179.00 12.3 12.3
股份合作企業(yè) 億元 55.00 55.00 18.4 18.4
股份制企業(yè) 億元 752.00 752.00 18.3 18.3
外商及港澳臺(tái)投資 億元 552.00 552.00 21.8 21.8
其中:機(jī)械工業(yè)
工業(yè)鍋爐 蒸發(fā)量噸 4582.66 4582.66 15.5 15.5
內(nèi)燃機(jī) 萬(wàn)千瓦 2071.40 2071.40 34.5 34.5
金屬切削機(jī)床 萬(wàn)臺(tái) 1.37 1.37 7.1 7.1
電動(dòng)工具 萬(wàn)臺(tái) 578.76 578.76 16.0 16.0
冶煉設(shè)備 噸 3569.00 3569.00 52.7 52.7
化工設(shè)備 噸 15342.53 15342.53 48.6 48.6
飼料加工機(jī)械 臺(tái) 8589.00 8589.00 19.6 19.6
包裝機(jī)械 臺(tái) 7745.00 7745.00 164.6 164.6
大中型拖拉機(jī) 臺(tái) 1647.00 1647.00 -3.1 -3.1
小型拖拉機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 10.13 10.13 39.5 39.5
大氣污染防治設(shè)備 噸 7317.98 7317.98 7.1 7.1
機(jī)車(chē) 萬(wàn)千瓦 22.16 22.16 -2.0 -2.0
汽車(chē) 萬(wàn)輛 20.96 20.96 41.3 41.3
民用鋼質(zhì)船舶 萬(wàn)綜合噸 66.75 66.75 153.9 153.9
發(fā)電設(shè)備 萬(wàn)千瓦 78.92 78.92 58.7 58.7
交流電動(dòng)機(jī) 萬(wàn)千瓦 458.40 458.40 33.9 33.9
電工儀器儀表 萬(wàn)臺(tái)(套) 389.27 389.27 -16.8 -16.8
───────────────────────────────────
  注:工業(yè)增加值按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,增長(zhǎng)速度按可比價(jià)格計(jì)算。

[上一個(gè)新聞資訊]:2009年2月份我國(guó)混凝土攪...
閱讀技巧:鍵盤(pán)方向鍵 ←左 右→ 翻頁(yè)
[下一個(gè)新聞資訊]:1月全國(guó)財(cái)政收入銳減17.1%
Copyright @ 沈陽(yáng)廢品回收    電子郵件:
沈陽(yáng)榮匯物資回收有限公司   電話(huà):13252826888