2004年3月份我國(guó)印刷機(jī)器進(jìn)口量值表(8)
海關(guān)總署提供的2004年3月份我國(guó)印刷機(jī)器分國(guó)別/地區(qū)進(jìn)口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱(chēng) 1至3月
計(jì)量單位 ---------- 平均價(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
84435911 圓網(wǎng)印刷機(jī) 臺(tái) 43 8548935 198812.44
瑞士 1 5320 5320.00
美國(guó) 1 46995 46995.00
荷蘭 1 75628 75628.00
澳大利亞 2 177239 88619.50
日本 3 247628 82542.67
意大利 3 287179 95726.33
德國(guó) 6 2837167 472861.17
奧地利 8 3480597 435074.63
韓國(guó) 9 157350 17483.33
臺(tái)灣省 9 1233832 137092.44
84435912 平網(wǎng)印刷機(jī) 臺(tái) 407 24287504 59674.46
意大利 1 51472 51472.00
瑞士 2 634621 317310.50
奧地利 2 1041219 520609.50
香港 4 13005 3251.25
澳大利亞 6 498897 83149.50
德國(guó) 6 2350391 391731.83
英國(guó) 9 673028 74780.89
韓國(guó) 9 3032881 336986.78
中華人民共和國(guó) 14 242780 17341.43
美國(guó) 22 969824 44082.91
日本 50 5403974 108079.48
臺(tái)灣省 282 9375412 33246.14
84435919 其他網(wǎng)式印刷機(jī) 臺(tái) 190 12255344 64501.81
泰國(guó) 1 1308 1308.00
新加坡 1 3527 3527.00
中華人民共和國(guó) 2 40200 20100.00
意大利 3 40494 13498.00
香港 5 66288 13257.60
瑞士 5 1677700 335540.00
韓國(guó) 6 285291 47548.50
德國(guó) 6 1933702 322283.67
英國(guó) 18 1410797 78377.61
美國(guó) 20 1706392 85319.60
日本 31 3551434 114562.39
臺(tái)灣省 92 1538211 16719.68
-----------------------------------
本文相關(guān)信息
- [有關(guān)專(zhuān)業(yè)] 2005 中國(guó)(中山)第五屆國(guó)際電子信息產(chǎn)品與技術(shù)展覽會(huì)
- [新聞資訊] 2005年電力電氣行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)
- [新聞資訊] 2005年電力設(shè)備公司利潤(rùn)分析
- [新聞資訊] 2004年3月份我國(guó)印刷機(jī)器進(jìn)口量值表(6)
- [新聞資訊] 3月14日中塑倉(cāng)單PVC小幅低開(kāi) 交投氣氛一般
- [新聞資訊] 3月16日工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始回暖
- [新聞資訊] 2004年3月份我國(guó)印刷機(jī)器進(jìn)口量值表(7)
- [新聞資訊] 3月份中國(guó)對(duì)外貿(mào)易開(kāi)始出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)跡象
- [新聞資訊] 3月份自卸車(chē)銷(xiāo)量成上升趨勢(shì)
- [報(bào)廢汽車(chē)回收] 3月豐田汽車(chē)銷(xiāo)量又創(chuàng)新高 通用福特業(yè)績(jī)?cè)俳?/a>