國(guó)內(nèi)5日部分鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格
鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 |
寶鋼 | 中(2) | 2325 | 5月價(jià)格補(bǔ)貼380元/噸(含稅) | 首鋼 | 重廢 | 2300 | - |
杭鋼 | 重廢 | 2285 | 5月份不含稅補(bǔ)貼305元/噸 | 唐鋼 | 中廢 | 2040 | - |
馬鋼 | 重廢 | 2200 | - | 天鋼 | 重廢 | 2210 | - |
沙鋼 | 重(3) | 2310 | - | 天津鋼管 | 重(1) | 2320 | - |
興澄 | 重廢 | 2310 | - | 石鋼 | 小型 | 2250 | - |
無錫雪豐 | 重廢(1) | 2360 | - | 邢鋼 | 中型合格料 | 2250 | - |
常州中天 | 一級(jí)爐料 | 2350 | - | 邯鋼 | 中廢 | 1830 | 暫時(shí)停收 |
蘇鋼 | 重廢(1) | 2300 | - | 凌鋼 | 重廢 | 2300 | 省外價(jià)格 |
無錫華潤(rùn) | 精爐料 | 2330 | - | 本鋼 | 重廢 | 2150 | - |
西城 | 精爐料 | 2450 | - | 大連金牛 | 重廢 | 2200 | - |
淮鋼 | 重型 | 2340 | - | 阿鋼 | >3mm合格爐料 | 2080 | - |
南通寶日 | 重廢 | 2310 | - | 西林 | 混合料 | 2020 | - |
永鋼 | 爐料重型 | 2520 | - | 北滿特鋼 | 中廢 | 2200 | - |
日照 | 重廢 | 2060 | 停收 | 安鋼 | 重廢 | 2260 | - |
萊鋼 | 重廢 | 2400 | - | 舞陽鋼廠 | 重廢 | 2290 | - |
濟(jì)鋼 | 重廢 | 2250 | - | 鄂鋼 | 重廢 | 2240 | - |
青鋼 | 重廢合格料 | 2200 | - | 大冶特鋼 | 一級(jí)爐料 | 2310 | - |
巨能特鋼 | 重廢 | 2280 | - | 武鋼 | 重廢 | 2190 | - |
石橫特鋼 | 中型 | 2260 | - | 湘鋼 | 重廢 | 2250 | 汽運(yùn)價(jià)格 |
煙鋼 | 重廢 | 2260 | - | 衡陽 | 一級(jí)爐料 | 2210 | 完成計(jì)劃獎(jiǎng)50元/噸,運(yùn)補(bǔ)70元。 |
新余鋼廠 | 重廢 | 2180 | 省內(nèi) | 漣鋼 | 重廢 | 2400 | - |
萍鋼 | 重廢 | 2240 | - | 水鋼 | 重廢 | 2020 | - |
南昌鋼廠 | 重廢 | 2150 | - | 西寧特鋼 | 中廢 | 1970 | - |
韶鋼 | 重廢 | 2280 | - | 包鋼 | 重廢 | 2100 | - |
三明鋼廠 | 重型合格料 | 2300 | - | 通鋼 | 合格料 | 2070 | -火運(yùn)價(jià)格 |
廣鋼 | 重廢 | 2250 | - | 新?lián)徜?/STRONG> | 合格料 | 2100 | - |
[上一個(gè)新聞資訊]:濟(jì)南二機(jī)床連續(xù)5年入選“...
閱讀技巧:鍵盤方向鍵 ←左 右→ 翻頁
[下一個(gè)新聞資訊]:國(guó)內(nèi)480噸鑄造起重機(jī)制成
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 國(guó)美并購(gòu)永樂還需股東同意
- [新聞資訊] 國(guó)美并購(gòu)永樂已成定局
- [新聞資訊] 國(guó)美永樂合并仍在審查中
- [新聞資訊] 國(guó)美欲收購(gòu)永樂 家電連鎖業(yè)進(jìn)入“寡頭”時(shí)代
- [新聞資訊] 國(guó)美電器以52.68億港元的價(jià)格正式并購(gòu)永樂
- [新聞資訊] 國(guó)美宣布成功合并永樂存2大疑點(diǎn)2大嫌疑
- [新聞資訊] 國(guó)美永樂并購(gòu)面臨流產(chǎn) 可能遭到國(guó)家商務(wù)部阻止
- [新聞資訊] 國(guó)美欲通吃永樂大中家電賣場(chǎng)釀變
- [新聞資訊] 國(guó)內(nèi)09年機(jī)械工業(yè)鋼材用量約為8000萬噸
- [新聞資訊] 國(guó)內(nèi)480噸鑄造起重機(jī)制成