上料機設計參數(shù)
font-size:13px;line-height:200%">
序號 | 公司名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 技術參數(shù) | 主要用途 | |
1 | 上海天凡藥機制造廠 | QVC-350 | 氣動真空上料機 | 型號:QVC-350 參數(shù)1: 參數(shù)2: | ||
2 | 常州市宏潤機械有限公司 | ZJ100 | 真空上料機 | 型號:ZJ100 最大靜壓(pa):9800 電大風量(m³/min):2 電動機功率(KW):1.1 電動機轉(zhuǎn)速(r/min):2800 輸送能力距離5(kg/h)(M):100 輸送能力距離10(kg/h)(M): 輸送能力距離15(kg/h)(M): 吸氣料斗容積(1):5/10 輸送軟管內(nèi)徑(mm):40 吸氣軟管內(nèi)徑(mm):50/40 | ||
3 | 勁拓電子設備有限公司 | ULD-400 | 全自動上料機 | 型號:ULD-400 PCB尺寸:60-250×330(mm) PCB運輸高度 :900±20(mm) PCB運輸方向:L→R(R→L選配) PCB料架升降步距:10,20,30,40,50(mm) 適用料架規(guī)格:320×355×567(mm) 電源:220V,單相50/60Hz 電力消耗:180W 氣源:5-7kg/cm*cm 重量:Approx.220Kg | ||
4 | 常州市科龍干燥機械設備有限公司 | FY-1 | 真空粉粒料上料機 | 型號:型號:FY-1 電機功率 (kw):1.1 輸送能力 (kg/h):200-400 輸送高度 (m):3-5 | ||
5 | 張家港市賽歐機械有限公司 | ZD-01 | 傳動上料機 | 型號 :ZD-01 送料電機 (KW):0.75 上料電機 (KW):1.1 送料轉(zhuǎn)速 (r/min):60 上料轉(zhuǎn)速 (r/min):32 最大上料量粒料 (kr/h):1000 最大上料量粉料(kr/h) :800 |
本文相關信息
- [新聞資訊] 上海知識產(chǎn)權服務創(chuàng)造十個全國第一
- [新聞資訊] 上海知識產(chǎn)權戰(zhàn)略綱要2006年推進計劃
- [有關專業(yè)] 上海紙業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢開發(fā)特種技術用紙產(chǎn)品
- [新聞資訊] 上海智城分析儀器制造有限公司關于制止假冒產(chǎn)品的律師聲明
- [有關專業(yè)] 上海置信13項技術獲專利
- [新聞資訊] 上海置信公司獲2項專利
- [新聞資訊] 上海紫宏:靠市場創(chuàng)新開辟印后機械新天地
- [新聞資訊] 上海紫宏機械有限公司2005年銷售收入又攀新高
- [新聞資訊] 上海自潤軸承:耐磨環(huán)保樹脂調(diào)整片亮相寶馬展
- [新聞資訊] 上海最早讀MBA的人竟自愿當個打樁工人